Blog Writing Tips
Kita sering bertanya-tanya, apakah benar nge-blog dapat digadikan sebuah profesi? Sebagai jawaban dan penambah motivasi anda, saya buatkan daftar blog dan blogger yang mempunyai penghasilan terbesar di dunia berikut mesin penghasil uang yang mereka pergunakan.
| Blog | Pemilik | Pendapatan/bln (US$) |
| Michael Arrington | $200,000 | |
| Pete Cashmore | $180,000 | |
| Timothy Sykes | $150,000 | |
| Mario Lavandeira | $140,000 | |
| Jake Dobkin | $80,000 | |
| Matt Marshall | $62,000 | |
| Ewdison Then | $60,000 | |
| Nick Denton | $60,000 | |
| Vitaly Friedman | $58,500 | |
| Collis Taeed | $55,000 | |
| Heather B. Armstrong | $50,000 | |
| Steve Pavlina | $45,000 | |
| Josh Marshall | $45,000 | |
| Alborz Fallah | $42,000 | |
| Darren Rowse | $40,000 | |
| John Chow | $35,000 | |
| Nick Denton | $32,000 | |
| Jeremy Schoemaker | $30,000 | |
| Allan Carlton | $30,000 | |
| AOL | $18,000 | |
| David Risley | $16,000 | |
| Collis Ta’eed | $13,000 | |
| Fabio Sasso | $11,000 | |
| Saad Hamid | $9,000 | |
| Michael Dunlop | $5,000 | |
| Noupe | $4,930 | |
| Paul Bourque | $4,500 | |
| Nick Skeba | $3,900 | |
| Tyler Cruz | $3,200 | |
| Jacob Cass | $3,000 | |
| | | |
| | | |
| | |
| Blog | Pemasukan utama |
| Advertising Banners | |
| Advertising Banners | |
| Affiliate Sales | |
| Advertising Banners | |
| Pay Per Click | |
| Pay Per Click | |
| Pay Per Click | |
| Advertising Banners | |
| Advertising Banners | |
| Advertising Banners | |
| Pay Per Click | |
| Pay Per Click | |
| Pay Per Click | |
| Advertising Banners | |
| Advertising Banners | |
| Affiliate Sales | |
| Advertising Banners | |
| Private Advertising | |
| Advertising Banners | |
| CPM Advertising | |
| Affiliate Sales | |
| Membership Site | |
| Advertising Banners | |
| Pay Per Click | |
| Affiliate Sales | |
| Advertising Banners | |
| Second Tear Affiliates | |
| Pay Per Click | |
| Advertising Banners | |
| Services |
Apakah anda merasakan sedikit pencerahan?? Let’s do it!
No comments:
Post a Comment